MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Noms de famille similaires: Monastesse
Notre banque de données contient 634 mariages de la famille Monast
En voici quelques exemples:
Époux: Louis-Alexandre Monast
Épouse: Angelique Viau
Époux: Charles Masse
Épouse: Marie Monast
Époux: Louis Monast
Épouse: M.-Catherine Masse
Époux: Joseph Monast
Épouse: Marie-Angelique Rebelliau
Époux: Antoine Dion
Épouse: Charlotte Monast
Époux: Francois-Pierre Ostiguy
Épouse: Marie-Desanges Monast
Époux: Joseph Monast
Épouse: Charlotte Masse
Époux: Etienne-Timothee Bertrand
Épouse: Emelie Monast
Époux: Louis Monast
Épouse: Marguerite Robert
Époux: Toussaint Perron
Épouse: Emelie Monast
Époux: Joseph Monast
Épouse: Marie Trouillet
Époux: Ignace Monast
Épouse: Josette Ostiguy
Époux: Pierre Monast
Épouse: Agathe Dagneau-Laprise
Époux: Joseph Lavoie
Épouse: Sophie Monast
Époux: Joseph Monast
Épouse: Marguerite Alix
Époux: Charles Monast
Épouse: Euphrosine Jalbert
Époux: Edouard Tetrau-Ducharmes
Épouse: Celeste Monast
Époux: Francois Monast
Épouse: Justine Delage
Époux: Francois-Xavier Monast
Épouse: Francoise Alix
Époux: Joseph Monast
Épouse: Veronique Ledoux
Notre banque de données contient 634 mariages de la famille Monast
En voici quelques exemples:
| Année | Époux | Épouse | Municipalité |
|---|---|---|---|
| 1757 | Louis-Alexandre Monast | Angelique Viau | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1779 | Charles Masse | Marie Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1781 | Louis Monast | M.-Catherine Masse | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1788 | Joseph Monast | Marie-Angelique Rebelliau | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1800 | Antoine Dion | Charlotte Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1807 | Francois-Pierre Ostiguy | Marie-Desanges Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1807 | Joseph Monast | Charlotte Masse | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1810 | Etienne-Timothee Bertrand | Emelie Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1812 | Louis Monast | Marguerite Robert | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1812 | Toussaint Perron | Emelie Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1812 | Joseph Monast | Marie Trouillet | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1815 | Ignace Monast | Josette Ostiguy | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1815 | Pierre Monast | Agathe Dagneau-Laprise | Saint-Jean-Baptiste, Qc |
| 1820 | Joseph Lavoie | Sophie Monast | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1822 | Joseph Monast | Marguerite Alix | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1824 | Charles Monast | Euphrosine Jalbert | Saint-Jean-Baptiste, Qc |
| 1825 | Edouard Tetrau-Ducharmes | Celeste Monast | Mont-Saint-Hilaire, Qc |
| 1829 | Francois Monast | Justine Delage | Mont-Saint-Hilaire, Qc |
| 1829 | Francois-Xavier Monast | Francoise Alix | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
| 1832 | Joseph Monast | Veronique Ledoux | Saint-Mathias-Sur-Richelieu, Qc |
Découvrez les prénoms les plus courants associés au nom de famille Monast pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
Découvrez les prénoms les plus courants associés au nom de famille Monast pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
Mis à jour: