MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Notre banque de données contient 720 mariages de la famille Watters
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
Époux: Michel Watters
Épouse: Julia Duval
Époux: Charles Henry
Épouse: Julie Watters
Époux: Charles Morin
Épouse: Mary Waters
Époux: Daniel Watters
Épouse: Marie-Anne Rousseau
Époux: Jeremiah Mcnamara
Épouse: Mary Watters
Époux: James Mulcahy
Épouse: Margaret Waters
Époux: Louis Laroche
Épouse: Margaret Watters
Époux: Francois Plante
Épouse: M.-Jeanne Whaters
Époux: James Watters
Épouse: Jane Fay
Époux: Alexandre Waters
Épouse: Elizabeth Pelletier
Époux: Jean-Baptiste Watters
Épouse: Catherine Lemequin
Époux: John Watters
Épouse: Jane Mcgauran
Époux: Patrick Barry
Épouse: Mary Waters
Époux: James Monahan
Épouse: Susan Waters
Époux: Edward Donnelly
Épouse: Margaret Waters
Époux: Patrick Watters
Épouse: Margaret Fay
Époux: Francis Watters
Épouse: Mary-Ann Scott
Époux: William Holton
Épouse: Ann Watters
Époux: John Burnett
Épouse: Sarah Waters
Époux: William Mc-Walter
Épouse: Ann Waters
Notre banque de données contient 720 mariages de la famille Watters
En voici quelques exemples. Inscrivez-vous gratuitement ou connectez-vous pour faire plus de recherches.
| Années | Époux | Épouse | Municipalité |
|---|---|---|---|
| 1792 | Michel Watters | Julia Duval | Quebec, Qc |
| 1822 | Charles Henry | Julie Watters | Quebec, Qc |
| 1825 | Charles Morin | Mary Waters | Montreal, Qc |
| 1832 | Daniel Watters | Marie-Anne Rousseau | Quebec, Qc |
| 1834 | Jeremiah Mcnamara | Mary Watters | Quebec, Qc |
| 1835 | James Mulcahy | Margaret Waters | Montreal, Qc |
| 1838 | Louis Laroche | Margaret Watters | Sainte-Croix, Qc |
| 1839 | Francois Plante | M.-Jeanne Whaters | Saint-Luc, Qc |
| 1839 | James Watters | Jane Fay | Quebec, Qc |
| 1841 | Alexandre Waters | Elizabeth Pelletier | Les-Cedres, Qc |
| 1841 | Jean-Baptiste Watters | Catherine Lemequin | Quebec, Qc |
| 1843 | John Watters | Jane Mcgauran | Quebec, Qc |
| 1843 | Patrick Barry | Mary Waters | Sherbrooke, Qc |
| 1843 | James Monahan | Susan Waters | Montreal, Qc |
| 1844 | Edward Donnelly | Margaret Waters | Montreal, Qc |
| 1845 | Patrick Watters | Margaret Fay | Quebec, Qc |
| 1846 | Francis Watters | Mary-Ann Scott | Quebec, Qc |
| 1846 | William Holton | Ann Watters | Quebec, Qc |
| 1847 | John Burnett | Sarah Waters | Richmond, On |
| 1847 | William Mc-Walter | Ann Waters | Montreal, Qc |
Mis à jour:
Produits et services
À propos