MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Notre banque de données contient 867 mariages de la famille O-Day
En voici quelques exemples:
Époux: Alexis Poulin
Épouse: Marie-Genevieve Day
Époux: Pierre Day
Épouse: Marguerite Allard
Époux: Jean Dey
Épouse: Emilia Raymond
Époux: George Day
Épouse: Bridget Lee
Époux: Edouard Day
Épouse: Louise Comeau
Époux: Francois-Xavier Day
Épouse: Claire Auger
Époux: John Russell
Épouse: Ellen Day
Époux: Michael Kenny
Épouse: Elisabeth Day
Époux: William Day
Épouse: Henriette Girard
Époux: James Devine
Épouse: Margaret Day
Époux: Georges Anez
Épouse: Maria Day
Époux: Jacques-Louis Burrell
Épouse: Mary-Ann Day
Époux: James-Rees Day
Épouse: Mary-Letitia Wyse
Époux: Mathew White
Épouse: M.-Ann Day
Époux: Jean Enright
Épouse: Marguerite Day
Époux: John Day
Épouse: Delina Duguay
Époux: John Day
Épouse: Helen Mc-Carthy
Époux: Irenee Leblanc
Épouse: Zoe Day
Époux: William Day
Épouse: Marie Melvin
Époux: Joseph Day
Épouse: Elizabeth Gilbert
Notre banque de données contient 867 mariages de la famille O-Day
En voici quelques exemples:
| Année | Époux | Épouse | Municipalité |
|---|---|---|---|
| 1815 | Alexis Poulin | Marie-Genevieve Day | Quebec, Qc |
| 1824 | Pierre Day | Marguerite Allard | Carleton, Qc |
| 1826 | Jean Dey | Emilia Raymond | Quebec, Qc |
| 1828 | George Day | Bridget Lee | Quebec, Qc |
| 1830 | Edouard Day | Louise Comeau | Carleton, Qc |
| 1831 | Francois-Xavier Day | Claire Auger | Montreal, Qc |
| 1832 | John Russell | Ellen Day | Petit-Rocher, Nb |
| 1832 | Michael Kenny | Elisabeth Day | Quebec, Qc |
| 1833 | William Day | Henriette Girard | Quebec, Qc |
| 1834 | James Devine | Margaret Day | Quebec, Qc |
| 1836 | Georges Anez | Maria Day | Paspebiac, Qc |
| 1841 | Jacques-Louis Burrell | Mary-Ann Day | Montreal, Qc |
| 1841 | James-Rees Day | Mary-Letitia Wyse | Quebec, Qc |
| 1845 | Mathew White | M.-Ann Day | Grande-Riviere, Qc |
| 1845 | Jean Enright | Marguerite Day | Saint-Gabriel-De-Valcartier, Qc |
| 1845 | John Day | Delina Duguay | Quebec, Qc |
| 1848 | John Day | Helen Mc-Carthy | Montreal, Qc |
| 1849 | Irenee Leblanc | Zoe Day | Carleton, Qc |
| 1851 | William Day | Marie Melvin | Quebec, Qc |
| 1854 | Joseph Day | Elizabeth Gilbert | Trois-Rivieres, Qc |
Famille O-Day - Liste des ancêtres |
|||
|---|---|---|---|
| Cora O-Day | |||
Famille O-Day - Liste des ancêtres |
|
|---|---|
| Cora O-Day | |
Mis à jour: