MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Dina
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Dina
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Dina pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Nom de famille | Fréquence |
|---|---|
| Bergeron | 0,87% |
| Tremblay | 0,72% |
| Leblanc | 0,67% |
| Gauthier | 0,63% |
| Beaudoin | 0,63% |
| Cloutier | 0,63% |
| Belanger | 0,58% |
| Lavoie | 0,58% |
| Landry | 0,58% |
| Cote | 0,53% |
| Thibodeau | 0,53% |
| Richard | 0,53% |
| Simard | 0,48% |
| Brousseau | 0,48% |
| Lessard | 0,48% |
| Gagnon | 0,48% |
| Fortin | 0,43% |
| Marion | 0,43% |
| Bernard | 0,43% |
| Bernier | 0,43% |
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Dina pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| Bergeron | 0,87% |
| Tremblay | 0,72% |
| Leblanc | 0,67% |
| Gauthier | 0,63% |
| Beaudoin | 0,63% |
| Cloutier | 0,63% |
| Belanger | 0,58% |
| Lavoie | 0,58% |
| Landry | 0,58% |
| Cote | 0,53% |
| Thibodeau | 0,53% |
| Richard | 0,53% |
| Simard | 0,48% |
| Brousseau | 0,48% |
| Lessard | 0,48% |
| Gagnon | 0,48% |
| Fortin | 0,43% |
| Marion | 0,43% |
| Bernard | 0,43% |
| Bernier | 0,43% |
Mis à jour: