MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Diana
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Diana
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Diana pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Nom de famille | Fréquence |
|---|---|
| Gagnon | 1,03% |
| Cote | 0,73% |
| Leblanc | 0,72% |
| Tremblay | 0,72% |
| Roy | 0,49% |
| Pelletier | 0,49% |
| Belanger | 0,49% |
| Bergeron | 0,47% |
| Lavoie | 0,47% |
| Gauthier | 0,46% |
| Fournier | 0,44% |
| Bouchard | 0,42% |
| Poirier | 0,39% |
| Boisvert | 0,38% |
| Fortin | 0,38% |
| Plante | 0,34% |
| Thibault | 0,34% |
| Gagne | 0,33% |
| Lessard | 0,33% |
| Levesque | 0,33% |
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Diana pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| Gagnon | 1,03% |
| Cote | 0,73% |
| Leblanc | 0,72% |
| Tremblay | 0,72% |
| Roy | 0,49% |
| Pelletier | 0,49% |
| Belanger | 0,49% |
| Bergeron | 0,47% |
| Lavoie | 0,47% |
| Gauthier | 0,46% |
| Fournier | 0,44% |
| Bouchard | 0,42% |
| Poirier | 0,39% |
| Boisvert | 0,38% |
| Fortin | 0,38% |
| Plante | 0,34% |
| Thibault | 0,34% |
| Gagne | 0,33% |
| Lessard | 0,33% |
| Levesque | 0,33% |
Mis à jour:
Produits et services
À propos