YourFolks has joined the MyHeritage family! Learn more
Our database contains 221 marriages of the Read family
Here are a few examples:
Husband: Benjamin Read
Wife: Suzanne Hawkins
Husband: William Power
Wife: Mary-Ann Read
Husband: John-C Reynolds
Wife: Amanda Read
Husband: Philip Read
Wife: Sarah Mayberry
Husband: John Flood
Wife: Sarah-Emily Read
Husband: John Read
Wife: Susan Ellis
Husband: Samuel Read
Wife: Antoinette Kenty
Husband: George Read
Wife: Margaret Clark
Husband: Thomas Read
Wife: Martha-Ann Shipley
Husband: William Dykins
Wife: Adelaide Read
Husband: Joshua-Holmes Smith
Wife: Mary-Louisa Read
Husband: Georges Read
Wife: Caroline Blais
Husband: Samuel Read
Wife: Philomene Blais
Husband: Henry Read
Wife: Margaret-Ann Groves
Husband: Francis-James Summer
Wife: Mary-Ann Read
Husband: Joseph Giguere
Wife: Jeanne Read
Husband: Moses Read
Wife: Mary-Ann Spingle
Husband: James Molloy
Wife: Mary Read
Husband: Edmond Griffin
Wife: Suzanne Read
Husband: Leopold Jutras
Wife: Marie-Louise Read
Our database contains 221 marriages of the Read family
Here are a few examples:
| Year | Husband | Wife | Municipality |
|---|---|---|---|
| 1833 | Benjamin Read | Suzanne Hawkins | Bonne-Esperance, Qc |
| 1834 | William Power | Mary-Ann Read | Sainte-Martine, Qc |
| 1839 | John-C Reynolds | Amanda Read | Hatley, Qc |
| 1839 | Philip Read | Sarah Mayberry | Brome, Qc |
| 1842 | John Flood | Sarah-Emily Read | Hull, Qc |
| 1846 | John Read | Susan Ellis | Lingwick, Qc |
| 1862 | Samuel Read | Antoinette Kenty | Natashquan, Qc |
| 1865 | George Read | Margaret Clark | Pugwash, Ns |
| 1865 | Thomas Read | Martha-Ann Shipley | Nappan, Ns |
| 1865 | William Dykins | Adelaide Read | -, Ns |
| 1868 | Joshua-Holmes Smith | Mary-Louisa Read | Fenwick, Ns |
| 1870 | Georges Read | Caroline Blais | Natashquan, Qc |
| 1871 | Samuel Read | Philomene Blais | Natashquan, Qc |
| 1875 | Henry Read | Margaret-Ann Groves | Quebec, Qc |
| 1876 | Francis-James Summer | Mary-Ann Read | Montreal, Qc |
| 1877 | Joseph Giguere | Jeanne Read | Gros-Mecatina, Qc |
| 1878 | Moses Read | Mary-Ann Spingle | Bonne-Esperance, Qc |
| 1881 | James Molloy | Mary Read | Quebec, Qc |
| 1884 | Edmond Griffin | Suzanne Read | Natashquan, Qc |
| 1885 | Leopold Jutras | Marie-Louise Read | Sherbrooke, Qc |
Updated: