MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Oswald
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Oswald
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Oswald pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Nom de famille | Fréquence |
|---|---|
| Foran | 0,74% |
| Richer | 0,74% |
| Carriere | 0,64% |
| Campbell | 0,53% |
| Delarosbil | 0,53% |
| Duguay | 0,53% |
| Lapointe | 0,53% |
| Legault | 0,53% |
| Renaud | 0,53% |
| Richard | 0,53% |
| Perreault | 0,53% |
| Salvail | 0,53% |
| St-Jean | 0,42% |
| Patenaude | 0,42% |
| Poirier | 0,42% |
| Limoges | 0,42% |
| Menard | 0,42% |
| Mercier | 0,42% |
| Martel | 0,42% |
| Morand | 0,42% |
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Oswald pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| Foran | 0,74% |
| Richer | 0,74% |
| Carriere | 0,64% |
| Campbell | 0,53% |
| Delarosbil | 0,53% |
| Duguay | 0,53% |
| Lapointe | 0,53% |
| Legault | 0,53% |
| Renaud | 0,53% |
| Richard | 0,53% |
| Perreault | 0,53% |
| Salvail | 0,53% |
| St-Jean | 0,42% |
| Patenaude | 0,42% |
| Poirier | 0,42% |
| Limoges | 0,42% |
| Menard | 0,42% |
| Mercier | 0,42% |
| Martel | 0,42% |
| Morand | 0,42% |
Mis à jour:
Produits et services
À propos