MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Angus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Angus
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Angus pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Nom de famille | Fréquence |
|---|---|
| McDonald | 10,2% |
| MC-Donald | 5,23% |
| Macdonald | 4,4% |
| McDonell | 4,21% |
| McGillis | 1,91% |
| Cameron | 1,78% |
| Campbell | 1,53% |
| McDougald | 1,47% |
| Kennedy | 1,47% |
| Mac-Donald | 1,15% |
| McPhee | 0,96% |
| MC-Leod | 0,83% |
| Fraser | 0,83% |
| Grant | 0,76% |
| McLeod | 0,76% |
| McMillan | 0,76% |
| Morrison | 0,7% |
| Sauve | 0,7% |
| McKinnon | 0,7% |
| McKenzie | 0,57% |
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Angus pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| McDonald | 10,2% |
| MC-Donald | 5,23% |
| Macdonald | 4,4% |
| McDonell | 4,21% |
| McGillis | 1,91% |
| Cameron | 1,78% |
| Campbell | 1,53% |
| McDougald | 1,47% |
| Kennedy | 1,47% |
| Mac-Donald | 1,15% |
| McPhee | 0,96% |
| MC-Leod | 0,83% |
| Fraser | 0,83% |
| Grant | 0,76% |
| McLeod | 0,76% |
| McMillan | 0,76% |
| Morrison | 0,7% |
| Sauve | 0,7% |
| McKinnon | 0,7% |
| McKenzie | 0,57% |
Mis à jour: