MesAieux a rejoint la famille MyHeritage ! En savoir plus
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Alexander
Les profils généalogiques les plus populaires ayant le prénom Alexander
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Alexander pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Nom de famille | Fréquence |
|---|---|
| McDonald | 2,26% |
| MC-Donald | 1,22% |
| McDonell | 1,07% |
| Smith | 0,66% |
| Campbell | 0,64% |
| Cameron | 0,46% |
| Kennedy | 0,46% |
| Grant | 0,43% |
| Stewart | 0,43% |
| Macdonald | 0,41% |
| Hamilton | 0,38% |
| Brown | 0,37% |
| McKenzie | 0,37% |
| Ross | 0,37% |
| Wilson | 0,37% |
| Fraser | 0,34% |
| Miller | 0,32% |
| McLeod | 0,29% |
| Thompson | 0,29% |
| Robertson | 0,26% |
Découvrez les noms de famille les plus courants associés au prénom Alexander pour vous aider à trouver des archives généalogiques.
| Family Name | Popularity |
|---|---|
| McDonald | 2,26% |
| MC-Donald | 1,22% |
| McDonell | 1,07% |
| Smith | 0,66% |
| Campbell | 0,64% |
| Cameron | 0,46% |
| Kennedy | 0,46% |
| Grant | 0,43% |
| Stewart | 0,43% |
| Macdonald | 0,41% |
| Hamilton | 0,38% |
| Brown | 0,37% |
| McKenzie | 0,37% |
| Ross | 0,37% |
| Wilson | 0,37% |
| Fraser | 0,34% |
| Miller | 0,32% |
| McLeod | 0,29% |
| Thompson | 0,29% |
| Robertson | 0,26% |
Mis à jour: