1629 | Jean Juneau-Jouineau-Juineau | Marie Billaud | FRA |
1670 | Pierre Terrien | Gabrielle Minaud | Sainte-Famille, Qc |
1678 | Jean Morier | Marie Minaud | Sainte-Famille, Qc |
1682 | Rene Minos | Jeanne Dufresne | Saint-Laurent, Qc |
1689 | Jean Mineau-Lumineau-Guillemineau | Marguerite Quevillon | |
1698 | Jean Minaux | Suzanne Fulleteau | Saint-Jean, Qc |
1703 | Rene Mino-Mineau | Marie-Anne Moreau | Saint-Laurent, Qc |
1706 | Jean Rabouin | Marie Mimeau | Saint-Jean, Qc |
1706 | Etienne Fontaine | Anne Mino | Saint-Laurent, Qc |
1708 | Pierre Herodeau-Larose | Marie Mineau | Saint-Jean, Qc |
1709 | Louis Blain | Marguerite Mineau-Lumina | Riviere-Ouelle, Qc |
1709 | Jean Minaud | Catherine Rondeau | Saint-Jean, Qc |
1714 | Joseph Pelletier | Marie-Marguerite Mineau-Lumineau | Quebec, Qc |
1723 | Jean-Baptiste Chamberland | Marie-Marguerite Lumineau | Sainte-Famille, Qc |
1725 | Jean Toussaint | Susanne Mimeau | Quebec, Qc |
1728 | Rene Mineau | Josephte Morneau | Saint-Michel-D'yamaska, Qc |
1730 | Joseph Bibeau | Marie Mineau | Saint-Michel-D'yamaska, Qc |
1732 | Noel Lapointe | Catherine Mineau | Saint-Michel-D'yamaska, Qc |
1732 | Jean Boyer | Genevieve Mineau | Saint-Michel-D'yamaska, Qc |
1746 | Simon Mineau | Marie-Angelique Gibeault | Louiseville, Qc |
... et plusieurs autres |
1731 | M-Magdeleine Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1732 | M-Joseph Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1733 | Marguerite-Toinette Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1735 | Pierre Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1737 | Joseph Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1761 | Marie-Louise Mineau | F | Sorel, QC |
1763 | Francois Mineau | M | Sorel, QC |
1765 | Marie-Catherine Mineau | F | Sorel, QC |
1781 | Marie-Anne Minaut | F | Les-Cedres, QC |
1796 | Pierre Mino | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1800 | Charles Mino | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1802 | M.Angelique Mino | F | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1805 | Augustin Mino | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1808 | Joseph-Jumeau Mino-St-Pierre | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1808 | Narcisse-Jumeau Mino-St-Pierre | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1809 | Francois-Xavier-Jumeau Mino | M | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1809 | Marguerite-Jumelle Mino | F | Saint-Roch-de-l'Achigan, QC |
1826 | Louis-Theodore Minau | M | Saint-Cuthbert, QC |
1828 | M.Euphemie Mineau | F | La-Visitation-de-l'ile-Dupas, QC |
1829 | M.Aurelie Minau | F | Berthierville, QC |
... et plusieurs autres |
1730 | Jean-Baptiste Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1731 | Marie-Magdeleine Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1733 | Toinette Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1743 | Antoine Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1750 | Catherine Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1750 | Catherine Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1760 | Pierre Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1764 | Etienne Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1778 | Catherine Mineau | Les-Cedres, QC | |
1781 | Marie-Anne Mineau | Les-Cedres, QC | |
1781 | Joseph Mineau | Les-Cedres, QC | |
1784 | Marie-Anne Mineau | Les-Cedres, QC | |
1811 | Marie Mineau | Les-Cedres, QC | |
1812 | Antoine Mineau | Les-Cedres, QC | |
1832 | Anonyme Mineau | Sorel, QC | |
1838 | Antoine-Delphis Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1846 | Joseph-Henri Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1853 | Isaac Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1855 | Antoine-Isaac Mineau | M | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
1864 | Marie Mineau | F | Saint-Michel-d'Yamaska, QC |
... et plusieurs autres |