1663 | Pierre Labrecque | Jeanne Jotar-Chotar | Chateau-Richer, Qc |
1664 | Jean Labrecque | Jeanne Baillargeon | Chateau-Richer, Qc |
1684 | Pierre Garand | Catherine Labreque | Saint-Laurent, Qc |
1685 | Jacques Julien | Anne Labreque | |
1685 | Jacques Julien-Ledragon | Anne Labrecque | Cap-De-La-Madeleine, Qc |
1690 | Francois Gosselin | Francoise Labrecque | Saint-Pierre, Qc |
1691 | Gilles Laurent | Anne Labreque | Saint-Laurent, Qc |
1691 | Antoine Godebout | Marguerite Labrecque | Saint-Pierre, Qc |
1693 | Mathurin Labrecque-Labrette | Marie-Marthe Lemieux | Levis, Qc |
1693 | Jacques Labreque | Marguerite Pasquier | Saint-Laurent, Qc |
1694 | Pierre Labreque | Marie-Marthe Coulombe | Saint-Laurent, Qc |
1700 | Clement Dubois | Catherine Labreque | Saint-Laurent, Qc |
1714 | Louis Lacroix | Marie-Suzanne Labrecque | Saint-Etienne-De-Beaumont, Qc |
1723 | Pierre Gotbou | Catherine Labrecque | Saint-Laurent, Qc |
1724 | Ignace Labrecque | Marie-Louise Couture | Saint-Etienne-De-Beaumont, Qc |
1726 | Joseph-Bernardin Chalifou | Marguerite Labrecque | Quebec, Qc |
1727 | Noel Gromelin-Laforme | Marie-Suzanne Labrecque | Saint-Vallier, Qc |
1727 | Jean-Baptiste Labrecque | Louise Boissel | Saint-Etienne-De-Beaumont, Qc |
1728 | Louis Labrecque | Marie-Angelique Rheaume | Saint-Neree, Qc |
1729 | Francois Thomas-Beaulieu | Marie-Madeleine Labrecque | Saint-Laurent, Qc |
... et plusieurs autres |
1779 | Rose Labrecque | F | Carleton, QC |
1780 | Veronique Labrecque | F | Carleton, QC |
1784 | Jean-Baptiste Labrecque | M | Carleton, QC |
1786 | Marguerite Labrecque | F | Carleton, QC |
1787 | Suzanne Labrecque | F | Carleton, QC |
1796 | Marguerite Labrecque | F | Carleton, QC |
1798 | M.Angelique Labrecque | F | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1799 | Alexandre Labreque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1799 | Laurent Labrecque | M | Carleton, QC |
1799 | Jean-Baptiste Labrecque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1800 | Joseph Labreque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1802 | Victor Labreque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1803 | Francois Labreque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1807 | Adelaide Labreque | F | Saint-Joseph-de-Lanoraie, QC |
1809 | Pierre Labreque | M | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC |
1811 | Francois-Xavier Labreque | M | Saint-Joseph-de-Lanoraie, QC |
1811 | Marguerite Labrecque | F | Nouvelle, QC |
1812 | Francois Labrecque | M | Saint-Henri, QC |
1812 | Sylvie Labrecque | F | Saint-Henri, QC |
1812 | Eloi Labrecque | M | Nouvelle, QC |
... et plusieurs autres |
1792 | Pierre Labreque | Saint-Paul, QC | |
1800 | Etienne Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1802 | Victor Labreque | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC | |
1813 | Joseph Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1813 | Adelaide Labreque | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC | |
1814 | Justine Labreque | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC | |
1815 | Etienne Labreque | Saint-Paul, QC | |
1815 | Jean-Baptiste Labreque | Saint-Paul, QC | |
1816 | Marie Labreque | Saint-Paul, QC | |
1820 | Pierre Labrecque | Saint-Antoine-de-Lavaltrie, QC | |
1820 | Etienne Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1822 | Francois-Jumeau Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1822 | Jean-Baptiste-Jumeau Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1822 | Pierre Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1823 | Pierre Labreque | Saint-Joseph-de-Lanoraie, QC | |
1823 | Joseph-Jour Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1823 | Anonyme Labreque | Saint-Paul, QC | |
1825 | Jean-Baptiste Labrecque | Saint-Paul, QC | |
1825 | Jacques Labrecque | M | Carleton, QC |
1825 | Joseph Labrecque | Saint-Paul, QC | |
... et plusieurs autres |
Soumis par MesAieux.com
Soumis par MesAieux.com
Soumis par MesAieux.com
Soumis par Lise L.
Soumis par Renée L.
Soumis par Renée L.
Soumis par MesAieux.com