1-888-868-0005
(sans frais)
Déjà membre ?
Famille Pierre-Jean | Généalogie, arbre généalogique et origines
Mariages de la famille Pierre-Jean
Voici quelques exemples d'actes de mariage de la famille Pierre-Jean.
(Pour accéder à tous les mariages,
devenez membre gratuitement)

| 1658 | Pierre Chauvin-Legrand-Pierre | Marthe Hautreux |
| 1679 | Pierre De-Saint-Pierre | Marie Gerbert |
| 1692 | Jean-Paul Legardeur-De-St-Pierre | Marie-Josephe Leneuf |
| 1699 | Jacques Clocher-Marquet | Louise Guerin |
| 1699 | Jacques Soulard | Marie-Anne Saint-Pierre |
| 1701 | Philippe Ancelin-Asselin | Marie-Madeleine Saint-Pierre |
| 1710 | Adrien Thiboutot | Isabelle Saint-Pierre |
| 1710 | Adrien Thiboutot | Elisabeth-Isabelle Saint-Pierre |
| 1711 | Charles Pelletier | Marie-Barbe Saint-Pierre |
| 1711 | Jean-Baptiste Gatineau-Duplessis | Marie-Charlotte Boulanger-Leboulanger-St-Pierre |
| 1712 | Pierre St-Pierre | Marie Gagnon |
| 1712 | Jacques Gauvin | Marie-Louise St-Pierre |
| 1712 | Pierre Dupuis-St-Pierre | Marie-Madeleine Renaud |
| 1713 | Etienne Laine-St-Pierre | Francoise Fontaine |
| 1714 | Jean-Pierre Rivet-St-Pierre | Marie-Madeleine Serat |
| 1715 | Romain-Raymond De-Phocas | Therese St-Pierre |
| 1716 | Pierre Prudhomme-St-Pierre | Catherine Coulombe |
| 1716 | Francois Bidary-Niildary | Marie-Anne St-Pierre |
| 1716 | Francois Bidary | Marianne Saint-Pierre |
| 1717 | Ignace Saint-Pierre-Dessaint | Madeleine Pelletier |
| ... et plusieurs autres |
Baptêmes de la famille Pierre-Jean
Voici quelques exemples de baptêmes de la famille Pierre-Jean.
(Pour accéder à tous les baptêmes,
devenez membre gratuitement)

| 1685 | M.Barbe St-Pierre | F |
| 1688 | Ignace St-Pierre | M |
| 1690 | Therese St-Pierre | F |
| 1692 | M.Louise St-Pierre | F |
| 1694 | M.Francoise St-Pierre | F |
| 1703 | Alexandre St-Pierre | M |
| 1712 | Marianne Pierre-Cot | F |
| 1716 | Marie-Marguerite Herto-Saint-Pierre | F |
| 1729 | Marie-Genevieve Harteau-St-Pierre | F |
| 1734 | Gertrude St-Pierre | F |
| 1734 | Pierre Perrault-St-Pierre | M |
| 1735 | Pierre St-Pierre | M |
| 1737 | Joseph Francois-Dit-St-Pierre | M |
| 1739 | Marie-Suzanne St-Pierre | F |
| 1741 | Francois St-Pierre | M |
| 1742 | Charles St-Pierre | M |
| 1744 | Louis Saint-Pierre | M |
| 1748 | Marie-Francoise St-Pierre | F |
| 1749 | Jean Hertault-St-Pierre | M |
| 1749 | Helene Desgrais-St-Pierre | F |
| ... et plusieurs autres |
Sépultures de la famille Pierre-Jean
Voici quelques exemples de sépultures de la famille Pierre-Jean
(Pour accéder à toutes les sépultures,
devenez membre gratuitement)

| Joseph St-Pierre | |
| Rock St-Pierre | |
| 1713 | Pierre-Philippe Herto-St-Pierre | M |
| 1740 | Charles-Pierre Cardon-Renard-St-Pierre | M |
| 1740 | Pierre Cadderon-St-Pierre | |
| 1741 | Francois St-Pierre | M |
| 1749 | Jean Hertault-St-Pierre | M |
| 1749 | Therese St-Pierre-Dit-Jussiaume | F |
| 1751 | Anonyme St-Pierre | |
| 1751 | M.Magdeleine Cadron-St-Pierre | |
| 1752 | Louis Hertault-St-Pierre | M |
| 1765 | Louis Pierre | |
| 1765 | Thereize Pierre | |
| 1768 | M.Charles St-Pierre | |
| 1773 | Pierre | |
| 1776 | Pierre St-Pierre | |
| 1777 | Marianne St-Pierre | |
| 1777 | Jean-Baptiste Brayer-Dit-St-Pierre | |
| 1778 | Louis St-Pierre | |
| 1780 | Catherine Brayer-Dit-St-Pierre | |
| ... et plusieurs autres |
Pionniers de la famille Pierre-Jean
Pour l’instant, aucun texte n’a été soumis pour cette famille.
Soyez le premier à soumettre un texte
Origine du nom de famille Pierre-Jean
Pour l’instant, aucun texte n’a été soumis pour cette famille.
Soyez le premier à soumettre un texte
Personnalités célèbres de la famille Pierre-Jean
Pour l’instant, aucun texte n’a été soumis pour cette famille.
Soyez le premier à soumettre un texte
Ou demandez à un expert de faire
tout le travail pour vous.
Ma généalogie simplifiée,
facile et fiable.
- Plus de 500 000 membres
- Une organisation 100% québécoise
Contactez-nous
1-888-868-0005 (sans frais)
MesAieux.com
C.P. 2191
St-Apollinaire, QC G0S 2E0
1.888.868.0005
Copyright © 2012 J.T. Recherches inc. | Dernière mise à jour: 2013-05-13